Sie wollen wieder mal richtig Laufen, sich im sportlichen Wettkampf messen oder einfach nur mit Gleichgesinnten ein schönes Lauferlebnis genießen?
Hier finden Sie eine Übersicht verschiedener Läufe in München und Umgebung – ein Service der
RUNNING Company aus München.
| 2010 | |||
| August | |||
| Sa, 7.8. | Rückenwindlauf „Laufen für Kinder“ | Garching | 5 km / 10 km |
| Sa, 14.8. | Dachauer Straßenlauf | Dachau | 10 km |
| So, 29.8. | Altöttinger OMV Halbmarathon | Altötting | 6 km / Halbmarathon |
| September | |||
| Sa, 4.9. | Freisinger Volksfestlauf | Freising | 6 / 10 km |
| Mo, 6.9. | START Running Laufkurs startet | München - Isarauen | |
| Sa, 11.9. | Lauf in den Herbst | Putzbrunn | 5 / 10,7 km |
| So, 19.9. | Karlsfelder Seelauf | Karlsfeld | 5 km / 10 km / Halbmarathon |
| So, 19.9. | Tegernseelauf | Gmund am Tegernsee | 10 km / Halbmarathon |
| Sa, 25.9. | Oberhachinger Volkslauf | Oberhaching | 6,6 km / 10 km |
| So, 26.9. | Haarathon | Haar | 3 km / 10,25 km / Halbmarathon |
| So, 26.9. | Erdinger Stadtlauf | Erding | 10 km |
| So, 26.9. | Gröbenbachlauf | Gröbenzell | 10 km |
| So, 26.9. | Lions-Monopteros-Lauf | Englischer Garten | 5 km / 14 km / 28 km |
| So, 26.9. | Isar-Lauf Tölz - Lenggries | Tölz - Lenggries | 10 km / 21 km / 30 km |
| Oktober | |||
| Sa, 3.10. | Schweiger Forstlauf | Anzing | 5 km / 10 km |
| Sa, 3.10. | Gilching läuft | Gilching | 4,8 km / 10 km |
| So, 3.10. | AVON Frauenlauf München | Englischer Garten | 5 km / 10 km |
| So, 10.10. | München Marathon | München | 10 km / Halb- / Marathon / Marathonstaffel |
| So, 17.10. | Wolfratshauser Stadtlauf | Wolfratshausen | 5 km / 10 km |
| So, 23.10. | Germeringer Stadtlauf | Germering | 10 km |
| November | |||
| So, 7.11. | Teufelsberg-Crosslauf | Aubinger Lohe | 4,7 km / 10 km |
| vss. Sa, 20.11. | Cross-Festival in Vaterstetten | Vaterstetten | 3,1 km / 6,2 km |
| vss. So, 21.11. | Ostparklauf | Ostpark | 5 km / 10 km |
| Dezember | |||
| Sa, 4.12. | Winterlaufserie München | Olympiapark | 10 km |
| So, 12.12. | Ismaninger Winterlaufserie | Ismaning | 12,8 km |
| Do, 31.12. | Silvesterlauf | Olympiapark | 10 km |
Sollten Sie ein Laufevent in der Münchener Region veranstalten, dass hier noch nicht aufgeführt ist, schreiben Sie uns eine Mail, wir ergänzen Ihren Lauf gerne in der Übersicht.